Электричка Саратов-1-Пасс. — Татищево: расписание на сегодня
Полный график пригородных поездов по маршруту Саратов-1-Пасс. → Татищево на сегодня и ближайшие дни.
В пути от
50 мин
Первый поезд
06:45
Последний поезд
18:38
Рейсов в день
9
Таблица отправлений Саратов-1-Пасс. → Татищево
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6471 | Примыкание → Аткарск Саратовская пригородная пассажирская компания | 06:45 Саратов-1-Пасс. | 08:02 Аткарск | 1 ч 17 м | ежедневно | |
| 6433 | Анисовка → Аткарск Саратовская пригородная пассажирская компания | 07:36 Саратов-1-Пасс. | 08:58 Аткарск | 1 ч 22 м | ежедневно | |
| 6161 | Саратов-1-Пасс. → Ртищево-1 Саратовская пригородная пассажирская компания | 08:43 Саратов-1-Пасс. | 09:33 Ртищево-1 | 50 мин | ежедневно | |
| 6161/6061 | Саратов-1-Пасс. → Балашов-1 Саратовская пригородная пассажирская компания | 08:43 Саратов-1-Пасс. | 09:33 Балашов-1 | 50 мин | ежедневно | |
| 6477 | Анисовка → Татищево Саратовская пригородная пассажирская компания | 09:46 Саратов-1-Пасс. | 11:03 Татищево | 1 ч 17 м | ежедневно | |
| 6481 | Анисовка → Лопуховка Саратовская пригородная пассажирская компания | 15:42 Саратов-1-Пасс. | 16:59 Лопуховка | 1 ч 17 м | ежедневно | |
| 6321 | Примыкание → Аткарск Саратовская пригородная пассажирская компания | 17:24 Саратов-1-Пасс. | 18:41 Аткарск | 1 ч 17 м | ежедневно | |
| 6163/6063 | Саратов-1-Пасс. → Балашов-1 Саратовская пригородная пассажирская компания | 18:19 Саратов-1-Пасс. | 19:09 Балашов-1 | 50 мин | ежедневно | |
| 6483 | Анисовка → Аткарск Саратовская пригородная пассажирская компания | 18:38 Саратов-1-Пасс. | 19:47 Аткарск | 1 ч 9 м | ежедневно |
Особенности пригородного сообщения Саратов-1-Пасс. — Татищево
Пассажирское сообщение между станциями Саратов-1-Пасс. и Татищево обслуживается прямыми электропоездами. Ежедневно и по специальным дням недели выполняется 9 рейсов.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 50 мин. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.