Поезд № 6483 сообщением Анисовка — Аткарск
Перевозчик: Саратовская пригородная пассажирская компания. График движения: ежедневно.
Отправление
17:33
Прибытие
20:39
Время в пути
3 ч 6 м
Остановок
36
Маршрут следования и остановки поезда № 6483
Время прибытия и отправления по всем остановочным пунктам
| № | Станция / Платформа | Время |
|---|---|---|
| 1 | Анисовка | 17:33 |
| 2 | Приволжский | 17:38 |
| 3 | Сазанка | 17:42 |
| 4 | Лодочная база | 17:49 |
| 5 | Правобережный | 17:52 |
| 6 | Увек | 17:55 |
| 7 | Князевка | 18:01 |
| 8 | Лесопильный | 18:06 |
| 9 | Радужный | 18:12 |
| 10 | Зуборезный | 18:17 |
| 11 | Саратов-3 | 18:21 |
| 12 | Астраханский переезд | 18:27 |
| 13 | Депо (Локомотивное депо) | 18:32 |
| 14 | Саратов-1-Пасс. | 18:38 |
| 15 | Вагонное Депо | 18:44 |
| 16 | Студенческий Городок | 18:47 |
| 17 | Площадь Ленина | 18:51 |
| 18 | Молодёжная | 18:54 |
| 19 | Трофимовский-1 | 18:58 |
| 20 | Завод Контакт | 19:01 |
| 21 | Поливановка | 19:05 |
| 22 | Песчано-Уметский (841 км) | 19:09 |
| 23 | Жасминная | 19:13 |
| 24 | Микрорайон Дачный (837 км) | 19:17 |
| 25 | Докторовка | 19:23 |
| 26 | Курдюм | 19:29 |
| 27 | Ильиновка (824 км) | 19:36 |
| 28 | Светлый (816 км) | 19:43 |
| 29 | Татищево | 19:47 |
| 30 | Никольский | 19:57 |
| 31 | Евдокимовский | 20:06 |
| 32 | Кологривовка | 20:12 |
| 33 | 781 км | 20:21 |
| 34 | Средний Колышей (774 км) | 20:27 |
| 35 | Красавка | 20:33 |
| 36 | Аткарск | 20:39 |
Информация о рейсе электрички № 6483
Рейс пригородного сообщения № 6483 курсирует по маршруту Анисовка → Аткарск. Поездка занимает 3 ч 6 м. Периодичность движения поезда: ежедневно.
В пути состав совершает остановки на 36 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.