Расписание электричек: СНТ Тополёк (279 км) — Тембр (259 км)
Полный график пригородных поездов по маршруту СНТ Тополёк (279 км) → Тембр (259 км) на сегодня и ближайшие дни.
В пути от
43 мин
Первый поезд
07:14
Последний поезд
19:20
Рейсов в день
6
Таблица отправлений СНТ Тополёк (279 км) → Тембр (259 км)
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6311 | Примыкание → Сухой Карабулак Саратовская пригородная пассажирская компания | 07:14 СНТ Тополёк (279 км) | 07:58 Сухой Карабулак | 44 мин | ежедневно | |
| 6047 | Овражная → Тарханы Саратовская пригородная пассажирская компания | 08:09 СНТ Тополёк (279 км) | 08:53 Тарханы | 44 мин | ежедневно | |
| 6303 | Карамыш → Тарханы Саратовская пригородная пассажирская компания | 08:09 СНТ Тополёк (279 км) | 08:53 Тарханы | 44 мин | ежедневно | |
| 6475 | Анисовка → Тарханы Саратовская пригородная пассажирская компания | 08:38 СНТ Тополёк (279 км) | 09:22 Тарханы | 44 мин | ежедневно | |
| 6309 | Саратов-1-Пасс. → Тарханы Саратовская пригородная пассажирская компания | 14:28 СНТ Тополёк (279 км) | 15:13 Тарханы | 45 мин | ежедневно | |
| 6325 | Карамыш → Тарханы Саратовская пригородная пассажирская компания | 19:20 СНТ Тополёк (279 км) | 20:03 Тарханы | 43 мин | ежедневно |
Особенности пригородного сообщения СНТ Тополёк (279 км) — Тембр (259 км)
По маршруту следования от станции СНТ Тополёк (279 км) до платформы Тембр (259 км) предусмотрено прямое беспересадочное сообщение с интенсивностью 6 рейсов в сутки.
Минимальное время в дороге на скоростном рейсе составляет 43 мин. Рекомендуем уточнять график движения перед выходом на посадку, особенно в праздничные и выходные дни.