Перевозчик РЖД/ФПК
Время в пути 17 ч 53 м
Остановок 67
График только 10, 12, 14, 16, 18 сентября; также: только 20, 22, 24, 26, 28 сентября; также: только 30 сентября, 2, 4, 6, 8 октября
Отправление 20:21
Прибытие 14:14

Маршрут следования и остановки поезда № 345Е

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 67
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
20:21 0 мин
2 21:07 2 мин 21:09 46 мин
3 21:59 2 мин 22:01 1 ч 38 м
4 23:38 40 мин 00:18 3 ч 17 м
5 02:10 3 мин 02:13 5 ч 49 м
6 05:22 16 мин 05:38 9 ч 1 м
7 08:19 3 мин 08:22 11 ч 58 м
8 11:30 59 мин 12:29 15 ч 9 м
9 14:04 2 мин 14:06 17 ч 43 м
10 15:01 2 мин 15:03 18 ч 40 м
11 18:05 39 мин 18:44 21 ч 44 м
12 20:20 2 мин 20:22 23 ч 59 м
13 22:53 47 мин 23:40 2 ч 32 м
14 01:25 10 мин 01:35 5 ч 4 м
15 02:58 5 мин 03:03 6 ч 37 м
16 03:40 30 мин 04:10 7 ч 19 м
17 06:30 75 мин 07:45 10 ч 9 м
18 09:36 3 мин 09:39 13 ч 15 м
19 10:27 2 мин 10:29 14 ч 6 м
20 11:28 35 мин 12:03 15 ч 7 м
21 16:06 1 мин 16:07 19 ч 45 м
22 17:05 2 мин 17:07 20 ч 44 м
23 18:25 3 мин 18:28 22 ч 4 м
24 18:47 2 мин 18:49 22 ч 26 м
25 19:23 12 мин 19:35 23 ч 2 м
26 20:56 2 мин 20:58 35 мин
27 20:17 2 мин 20:19 23 ч 56 м
28 21:10 2 мин 21:12 49 мин
29 22:32 35 мин 23:07 2 ч 11 м
30 23:31 2 мин 23:33 3 ч 10 м
31 23:55 2 мин 23:57 3 ч 34 м
32 01:57 2 мин 01:59 5 ч 36 м
33 02:59 20 мин 03:19 6 ч 38 м
34 03:50 4 мин 03:54 7 ч 29 м
35 04:29 2 мин 04:31 8 ч 8 м
36 05:03 18 мин 05:21 8 ч 42 м
37 05:59 2 мин 06:01 9 ч 38 м
38 06:22 4 мин 06:26 10 ч 1 м
39 06:57 8 мин 07:05 10 ч 36 м
40 07:27 2 мин 07:29 11 ч 6 м
41 08:22 2 мин 08:24 12 ч 1 м
42
📍 Саратов
09:12 37 мин 09:49 12 ч 51 м
43 12:33 2 мин 12:35 16 ч 12 м
44 16:00 58 мин 16:58 19 ч 39 м
45 17:35 2 мин 17:37 21 ч 14 м
46 19:08 1 мин 19:09 22 ч 47 м
47 20:04 6 мин 20:10 23 ч 43 м
48 21:05 2 мин 21:07 44 мин
49 21:38 2 мин 21:40 1 ч 17 м
50 22:29 2 мин 22:31 2 ч 8 м
51 23:21 2 мин 23:23 3 ч
52 23:51 18 мин 00:09 3 ч 30 м
53 01:01 2 мин 01:03 4 ч 40 м
54 01:23 2 мин 01:25 5 ч 2 м
55 01:46 2 мин 01:48 5 ч 25 м
56 02:56 3 мин 02:59 6 ч 35 м
57 03:54 5 мин 03:59 7 ч 33 м
58 04:22 8 мин 04:30 8 ч 1 м
59 05:05 5 мин 05:10 8 ч 44 м
60 06:07 25 мин 06:32 9 ч 46 м
61 08:17 64 мин 09:21 11 ч 56 м
62 11:16 7 мин 11:23 14 ч 55 м
63 12:02 21 мин 12:23 15 ч 41 м
64 13:05 2 мин 13:07 16 ч 44 м
65 13:30 12 мин 13:42 17 ч 9 м
66 14:01 2 мин 14:03 17 ч 40 м
67
Станция прибытия
14:14 17 ч 53 м
Источник данных: Яндекс Расписания

Справка о маршруте поезда дальнего следования № 345Е

Маршрут поезда Нижневартовск-1 — Адлер
Станция отправления Нижневартовск-1 (в 20:21)
Станция прибытия Адлер (в 14:14)
Время в пути 17 ч 53 м
График движения только 10, 12, 14, 16, 18 сентября; также: только 20, 22, 24, 26, 28 сентября; также: только 30 сентября, 2, 4, 6, 8 октября
Перевозчик РЖД/ФПК

Другие поезда по направлению Нижневартовск-1 → Адлер

Справка о маршруте поезда № 345Е

Поезд дальнего формирования № 345Е сообщением Нижневартовск-1 — Адлер преодолевает маршрут за 17 ч 53 м. Режим курсирования состава: только 10, 12, 14, 16, 18 сентября; также: только 20, 22, 24, 26, 28 сентября; также: только 30 сентября, 2, 4, 6, 8 октября.

В пути состав совершает остановки на 67 станциях. Рекомендуем заблаговременно прибывать на вокзал посадки к указанному времени отправления.