Поезд дальнего следования № 235Э: Тында → Анапа
Тында → Анапа
Перевозчик
РЖД/ФПК
Время в пути
20 ч 48 м
Остановок
113
График
только 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня, 5 июля; также: только 14 сентября; также: пн с 31.05
Отправление
09:37
Прибытие
06:25
Маршрут следования и остановки поезда № 235Э
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 113
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 09:37 | 0 мин |
| 2 | 11:13 | 1 мин | 11:14 | 1 ч 36 м | |
| 3 | 12:07 | 1 мин | 12:08 | 2 ч 30 м | |
| 4 | 13:07 | 5 мин | 13:12 | 3 ч 30 м | |
| 5 | 14:09 | 1 мин | 14:10 | 4 ч 32 м | |
| 6 | 15:19 | 1 мин | 15:20 | 5 ч 42 м | |
| 7 | 16:13 | 28 мин | 16:41 | 6 ч 36 м | |
| 8 | 18:32 | 7 мин | 18:39 | 8 ч 55 м | |
| 9 | 19:44 | 5 мин | 19:49 | 10 ч 7 м | |
| 10 | 22:08 | 5 мин | 22:13 | 12 ч 31 м | |
| 11 | 22:52 | 35 мин | 23:27 | 13 ч 15 м | |
| 12 | 02:05 | 5 мин | 02:10 | 16 ч 28 м | |
| 13 | 02:45 | 68 мин | 03:53 | 17 ч 8 м | |
| 14 | 05:34 | 19 мин | 05:53 | 19 ч 57 м | |
| 15 | 07:02 | 10 мин | 07:12 | 21 ч 25 м | |
| 16 | 08:26 | 13 мин | 08:39 | 22 ч 49 м | |
| 17 | 09:41 | 1 мин | 09:42 | 4 мин | |
| 18 | 10:35 | 2 мин | 10:37 | 58 мин | |
| 19 | 11:40 | 65 мин | 12:45 | 2 ч 3 м | |
| 20 | 15:18 | 2 мин | 15:20 | 5 ч 41 м | |
| 21 | 16:07 | 2 мин | 16:09 | 6 ч 30 м | |
| 22 | 16:56 | 1 мин | 16:57 | 7 ч 19 м | |
| 23 | 17:30 | 6 мин | 17:36 | 7 ч 53 м | |
| 24 | 18:17 | 2 мин | 18:19 | 8 ч 40 м | |
| 25 | 19:45 | 25 мин | 20:10 | 10 ч 8 м | |
| 26 | 20:57 | 2 мин | 20:59 | 11 ч 20 м | |
| 27 | 21:12 | 2 мин | 21:14 | 11 ч 35 м | |
| 28 | 22:44 | 2 мин | 22:46 | 13 ч 7 м | |
| 29 | 23:14 | 13 мин | 23:27 | 13 ч 37 м | |
| 30 | 00:52 | 2 мин | 00:54 | 15 ч 15 м | |
| 31 | 01:21 | 2 мин | 01:23 | 15 ч 44 м | |
| 32 | 01:57 | 2 мин | 01:59 | 16 ч 20 м | |
| 33 | 02:52 | 3 мин | 02:55 | 17 ч 15 м | |
| 34 | 03:14 | 5 мин | 03:19 | 17 ч 37 м | |
| 35 | 04:12 | 25 мин | 04:37 | 18 ч 35 м | |
| 36 | 06:30 | 2 мин | 06:32 | 20 ч 53 м | |
| 37 | 06:46 | 2 мин | 06:48 | 21 ч 9 м | |
| 38 | 07:01 | 2 мин | 07:03 | 21 ч 24 м | |
| 39 | 07:22 | 3 мин | 07:25 | 21 ч 45 м | |
| 40 | 09:00 | 5 мин | 09:05 | 23 ч 23 м | |
| 41 | 09:05 | 1 мин | 09:06 | 23 ч 28 м | |
| 42 | 09:45 | 1 мин | 09:46 | 8 мин | |
| 43 | 10:13 | 17 мин | 10:30 | 36 мин | |
| 44 | 10:57 | 5 мин | 11:02 | 1 ч 20 м | |
| 45 | 12:10 | 3 мин | 12:13 | 2 ч 33 м | |
| 46 | 12:47 | 1 мин | 12:48 | 3 ч 10 м | |
| 47 | 14:51 | 45 мин | 15:36 | 5 ч 14 м | |
| 48 | 17:37 | 2 мин | 17:39 | 8 ч | |
| 49 | 18:44 | 5 мин | 18:49 | 9 ч 7 м | |
| 50 | 19:55 | 2 мин | 19:57 | 10 ч 18 м | |
| 51 | 20:57 | 2 мин | 20:59 | 11 ч 20 м | |
| 52 | 21:52 | 27 мин | 22:19 | 12 ч 15 м | |
| 53 | 23:59 | 2 мин | 00:01 | 14 ч 22 м | |
| 54 | 00:30 | 3 мин | 00:33 | 14 ч 53 м | |
| 55 | 01:31 | 2 мин | 01:33 | 15 ч 54 м | |
| 56 | 03:44 | 18 мин | 04:02 | 18 ч 7 м | |
| 57 | 08:08 | 30 мин | 08:38 | 22 ч 31 м | |
| 58 | 09:46 | 2 мин | 09:48 | 9 мин | |
| 59 | 10:22 | 2 мин | 10:24 | 45 мин | |
| 60 | 10:19 | 2 мин | 10:21 | 42 мин | |
| 61 | 11:21 | 20 мин | 11:41 | 1 ч 44 м | |
| 62 | 13:25 | 52 мин | 14:17 | 3 ч 48 м | |
| 63 | 15:02 | 40 мин | 15:42 | 5 ч 25 м | |
| 64 | 16:56 | 20 мин | 17:16 | 7 ч 19 м | |
| 65 | 17:51 | 2 мин | 17:53 | 8 ч 14 м | |
| 66 | 18:28 | 1 мин | 18:29 | 8 ч 51 м | |
| 67 | 19:00 | 1 мин | 19:01 | 9 ч 23 м | |
| 68 | 19:33 | 21 мин | 19:54 | 9 ч 56 м | |
| 69 | 20:35 | 1 мин | 20:36 | 10 ч 58 м | |
| 70 | 21:06 | 1 мин | 21:07 | 11 ч 29 м | |
| 71 | 21:38 | 1 мин | 21:39 | 12 ч 1 м | |
| 72 | 22:08 | 1 мин | 22:09 | 12 ч 31 м | |
| 73 | 23:21 | 45 мин | 00:06 | 13 ч 44 м | |
| 74 | 01:38 | 2 мин | 01:40 | 16 ч 1 м | |
| 75 | 02:51 | 2 мин | 02:53 | 17 ч 14 м | |
| 76 | 03:52 | 1 мин | 03:53 | 18 ч 15 м | |
| 77 | 04:21 | 1 мин | 04:22 | 18 ч 44 м | |
| 78 | 05:12 | 1 мин | 05:13 | 19 ч 35 м | |
| 79 | 05:28 | 1 мин | 05:29 | 19 ч 51 м | |
| 80 | 05:55 | 23 мин | 06:18 | 20 ч 18 м | |
| 81 | 09:21 | 32 мин | 09:53 | 23 ч 44 м | |
| 82 | 12:04 | 2 мин | 12:06 | 2 ч 27 м | |
| 83 | 12:27 | 2 мин | 12:29 | 2 ч 50 м | |
| 84 | 13:18 | 3 мин | 13:21 | 3 ч 41 м | |
| 85 | 13:39 | 2 мин | 13:41 | 4 ч 2 м | |
| 86 | 14:11 | 2 мин | 14:13 | 4 ч 34 м | |
| 87 | 15:42 | 2 мин | 15:44 | 6 ч 5 м | |
| 88 | 17:27 | 49 мин | 18:16 | 7 ч 50 м | |
| 89 | 21:34 | 12 мин | 21:46 | 11 ч 57 м | |
| 90 | 23:06 | 2 мин | 23:08 | 13 ч 29 м | |
| 91 | 23:30 | 2 мин | 23:32 | 13 ч 53 м | |
| 92 | 00:36 | 2 мин | 00:38 | 14 ч 59 м | |
| 93 |
📍 Саратов
|
02:52 | 40 мин | 03:32 | 17 ч 15 м |
| 94 | 06:01 | 4 мин | 06:05 | 20 ч 24 м | |
| 95 | 09:39 | 35 мин | 10:14 | 2 мин | |
| 96 | 10:50 | 2 мин | 10:52 | 1 ч 13 м | |
| 97 | 12:25 | 2 мин | 12:27 | 2 ч 48 м | |
| 98 | 13:22 | 2 мин | 13:24 | 3 ч 45 м | |
| 99 | 14:13 | 3 мин | 14:16 | 4 ч 36 м | |
| 100 | 14:58 | 3 мин | 15:01 | 5 ч 21 м | |
| 101 | 15:32 | 2 мин | 15:34 | 5 ч 55 м | |
| 102 | 16:34 | 2 мин | 16:36 | 6 ч 57 м | |
| 103 | 17:10 | 20 мин | 17:30 | 7 ч 33 м | |
| 104 | 18:50 | 5 мин | 18:55 | 9 ч 13 м | |
| 105 | 19:20 | 5 мин | 19:25 | 9 ч 43 м | |
| 106 | 20:22 | 18 мин | 20:40 | 10 ч 45 м | |
| 107 | 21:50 | 10 мин | 22:00 | 12 ч 13 м | |
| 108 | 22:40 | 3 мин | 22:43 | 13 ч 3 м | |
| 109 | 00:02 | 3 мин | 00:05 | 14 ч 25 м | |
| 110 | 01:28 | 38 мин | 02:06 | 15 ч 51 м | |
| 111 | 03:24 | 2 мин | 03:26 | 17 ч 47 м | |
| 112 | 03:45 | 50 мин | 04:35 | 18 ч 8 м | |
| 113 |
Станция прибытия
|
06:25 | — | — | 20 ч 48 м |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 235Э
Маршрут поезда
Тында — Анапа
Станция отправления
Тында (в 09:37)
Станция прибытия
Анапа (в 06:25)
Время в пути
20 ч 48 м
График движения
только 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня, 5 июля; также: только 14 сентября; также: пн с 31.05
Перевозчик
РЖД/ФПК
Другие поезда по направлению Тында → Анапа
Информация о рейсе поезда дальнего следования № 235Э
Пассажирский поезд дальнего следования № 235Э связывает остановочные пункты Тында и Анапа. Общее расчетное время следования состава составляет 20 ч 48 м. Состав курсирует по графику: только 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня, 5 июля; также: только 14 сентября; также: пн с 31.05.
По пути следования поезд делает 113 остановок на промежуточных станциях и вокзалах. Актуальное время прибытия на каждую станцию приведено в таблице выше.