Пригородный поезд № 6304: Аткарск → Карамыш
Перевозчик: Саратовская пригородная пассажирская компания. График движения: ежедневно.
Отправление
05:37
Прибытие
09:44
Время в пути
4 ч 7 м
Остановок
40
Маршрут следования и остановки поезда № 6304
Время прибытия и отправления по всем остановочным пунктам
| № | Станция / Платформа | Время |
|---|---|---|
| 1 | Аткарск | 05:37 |
| 2 | Кологривовка | 05:58 |
| 3 | Татищево | 06:19 |
| 4 | Светлый (816 км) | 06:22 |
| 5 | Ильиновка (824 км) | 06:30 |
| 6 | Курдюм | 06:37 |
| 7 | Жасминная | 06:47 |
| 8 | Поливановка | 06:52 |
| 9 | Завод Контакт | 06:56 |
| 10 | Трофимовский-1 | 07:00 |
| 11 | Молодёжная | 07:05 |
| 12 | Площадь Ленина | 07:09 |
| 13 | Студенческий Городок | 07:13 |
| 14 | Вагонное Депо | 07:16 |
| 15 | Саратов-1-Пасс. | 07:29 |
| 16 | Саратов-2 | 07:35 |
| 17 | Астраханский переезд | 07:40 |
| 18 | Саратов-3 | 07:46 |
| 19 | Зуборезный | 07:50 |
| 20 | Примыкание | 07:54 |
| 21 | Подшипник | 07:58 |
| 22 | Комсомольский | 08:01 |
| 23 | Березина Речка | 08:05 |
| 24 | Багаевка | 08:10 |
| 25 | Александровка | 08:14 |
| 26 | Спутник (19 км) | 08:17 |
| 27 | Буркин | 08:28 |
| 28 | Буркин Буерак (28 км) | 08:33 |
| 29 | Ивановский | 08:40 |
| 30 | Власово (35 км) | 08:46 |
| 31 | Власовский | 08:51 |
| 32 | Сергиевский (44 км) | 08:57 |
| 33 | Горючка | 09:04 |
| 34 | СНТ Горючка (52 км) | 09:07 |
| 35 | СНТ Горючка-2 (54 км) | 09:11 |
| 36 | 55 км | 09:14 |
| 37 | Паницкая | 09:20 |
| 38 | Бобровка | 09:32 |
| 39 | Село Карамыш (79 км) | 09:38 |
| 40 | Карамыш | 09:44 |
Информация о рейсе электрички № 6304
Поезд пригородного формирования № 6304 сообщением Аткарск — Карамыш преодолевает маршрут за 4 ч 7 м. Режим курсирования состава: ежедневно.
В пути состав совершает остановки на 40 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.