Пригородный поезд № 6128: Сухой Карабулак → Примыкание
Перевозчик: Саратовская пригородная пассажирская компания. График движения: ежедневно.
Отправление
17:24
Прибытие
20:20
Время в пути
2 ч 56 м
Остановок
33
Маршрут следования и остановки поезда № 6128
Время прибытия и отправления по всем остановочным пунктам
| № | Станция / Платформа | Время |
|---|---|---|
| 1 | Сухой Карабулак | 17:24 |
| 2 | Новоалексеевка (225 км) | 17:32 |
| 3 | Елховка | 17:42 |
| 4 | Славянка (Терса) | 18:01 |
| 5 | Тарханы | 18:08 |
| 6 | Дачная (257 км) | 18:13 |
| 7 | Тембр (259 км) | 18:18 |
| 8 | Вторая Расловка | 18:21 |
| 9 | Тепловозник (262 км) | 18:25 |
| 10 | Бытовик (263 км) | 18:28 |
| 11 | Вязовка | 18:32 |
| 12 | Кузьминки (266 км) | 18:35 |
| 13 | Аэропорт Гагарин | 18:39 |
| 14 | 269 км | 18:42 |
| 15 | Первая Расловка | 18:46 |
| 16 | Липовский | 18:51 |
| 17 | Иволга (276 км) | 18:55 |
| 18 | СНТ Тополёк (279 км) | 19:00 |
| 19 | Зоринский | 19:09 |
| 20 | Сокурский Тракт | 19:18 |
| 21 | Техстекло | 19:22 |
| 22 | Московское Шоссе | 19:26 |
| 23 | Трофимовский-1 | 19:31 |
| 24 | Молодёжная | 19:36 |
| 25 | Площадь Ленина | 19:42 |
| 26 | Студенческий Городок | 19:46 |
| 27 | Вагонное Депо | 19:49 |
| 28 | Саратов-1-Пасс. | 19:57 |
| 29 | Саратов-2 | 20:02 |
| 30 | Астраханский переезд | 20:07 |
| 31 | Саратов-3 | 20:12 |
| 32 | Зуборезный | 20:16 |
| 33 | Примыкание | 20:20 |
Справка о маршруте поезда № 6128
Рейс пригородного сообщения № 6128 курсирует по маршруту Сухой Карабулак → Примыкание. Поездка занимает 2 ч 56 м. Периодичность движения поезда: ежедневно.
По пути следования электричка делает 33 остановок на промежуточных станциях и остановочных пунктах. Актуальное время прибытия на каждую платформу приведено в таблице выше.