Пригородный поезд № 6048: Тарханы → Овражная
Тарханы → Овражная
Перевозчик
Саратовская приг...
Время в пути
5 ч 2 м
Остановок
54
График
чт, пт, вс
Отправление
15:44
Прибытие
19:46
Маршрут следования и остановки поезда № 6048
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 54
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 15:44 | 0 мин |
| 2 | 15:48 | 1 мин | 15:49 | 5 мин | |
| 3 | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 10 мин | |
| 4 | 15:56 | 1 мин | 15:57 | 13 мин | |
| 5 | 16:00 | 1 мин | 16:01 | 17 мин | |
| 6 | 16:03 | 1 мин | 16:04 | 20 мин | |
| 7 | 16:07 | 1 мин | 16:08 | 24 мин | |
| 8 | 16:10 | 1 мин | 16:11 | 27 мин | |
| 9 | 16:14 | 1 мин | 16:15 | 31 мин | |
| 10 | 16:17 | 1 мин | 16:18 | 34 мин | |
| 11 | 16:21 | 1 мин | 16:22 | 38 мин | |
| 12 | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 43 мин | |
| 13 | 16:30 | 1 мин | 16:31 | 47 мин | |
| 14 | 16:35 | 1 мин | 16:36 | 52 мин | |
| 15 | 16:44 | 1 мин | 16:45 | 1 ч 1 м | |
| 16 | 16:51 | 2 мин | 16:53 | 1 ч 9 м | |
| 17 | 16:56 | 1 мин | 16:57 | 1 ч 13 м | |
| 18 | 17:00 | 1 мин | 17:01 | 1 ч 17 м | |
| 19 | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 1 ч 23 м | |
| 20 | 17:10 | 2 мин | 17:12 | 1 ч 28 м | |
| 21 | 17:16 | 2 мин | 17:18 | 1 ч 34 м | |
| 22 | 17:21 | 1 мин | 17:22 | 1 ч 38 м | |
| 23 | 17:24 | 1 мин | 17:25 | 1 ч 41 м | |
| 24 |
📍 Саратов
|
17:30 | 8 мин | 17:38 | 1 ч 54 м |
| 25 |
📍 Саратов
|
17:42 | 1 мин | 17:43 | 1 ч 59 м |
| 26 | 17:47 | 1 мин | 17:48 | 2 ч 4 м | |
| 27 |
📍 Саратов
|
17:53 | 1 мин | 17:54 | 2 ч 10 м |
| 28 | 17:57 | 1 мин | 17:58 | 2 ч 14 м | |
| 29 | 18:01 | 1 мин | 18:02 | 2 ч 18 м | |
| 30 | 18:05 | 1 мин | 18:06 | 2 ч 22 м | |
| 31 | 18:08 | 1 мин | 18:09 | 2 ч 25 м | |
| 32 | 18:12 | 1 мин | 18:13 | 2 ч 29 м | |
| 33 | 18:17 | 1 мин | 18:18 | 2 ч 34 м | |
| 34 | 18:21 | 1 мин | 18:22 | 2 ч 38 м | |
| 35 | 18:24 | 1 мин | 18:25 | 2 ч 41 м | |
| 36 | 18:35 | 1 мин | 18:36 | 2 ч 52 м | |
| 37 | 18:40 | 1 мин | 18:41 | 2 ч 57 м | |
| 38 | 18:47 | 1 мин | 18:48 | 3 ч 4 м | |
| 39 | 18:53 | 1 мин | 18:54 | 3 ч 10 м | |
| 40 | 18:58 | 1 мин | 18:59 | 3 ч 15 м | |
| 41 | 19:04 | 1 мин | 19:05 | 3 ч 21 м | |
| 42 | 19:11 | 1 мин | 19:12 | 3 ч 28 м | |
| 43 | 19:14 | 1 мин | 19:15 | 3 ч 31 м | |
| 44 | 19:18 | 1 мин | 19:19 | 3 ч 35 м | |
| 45 | 19:21 | 1 мин | 19:22 | 3 ч 38 м | |
| 46 | 19:27 | 1 мин | 19:28 | 3 ч 44 м | |
| 47 | 19:39 | 1 мин | 19:40 | 3 ч 56 м | |
| 48 | 19:45 | 1 мин | 19:46 | 4 ч 2 м | |
| 49 | 19:53 | 1 мин | 19:54 | 4 ч 10 м | |
| 50 | 20:02 | 1 мин | 20:03 | 4 ч 19 м | |
| 51 | 20:19 | 1 мин | 20:20 | 4 ч 36 м | |
| 52 | 20:28 | 1 мин | 20:29 | 4 ч 45 м | |
| 53 | 20:34 | 1 мин | 20:35 | 4 ч 51 м | |
| 54 |
Станция прибытия
|
19:46 | — | — | 5 ч 2 м |
Справка о маршруте электрички № 6048
Маршрут поезда
Тарханы — Овражная
Станция отправления
Тарханы (в 15:44)
Станция прибытия
Овражная (в 19:46)
Время в пути
5 ч 2 м
График движения
чт, пт, вс
Перевозчик
Саратовская пригородная пассажирская компания
Другие электрички по направлению Тарханы → Овражная
№ 6472
ежедневно
Тарханы → Саратов-2
Отпр. 05:50
1 ч 54 м
Приб. 07:44
№ 6004
ежедневно
Тарханы → Саратов-1-Пасс.
Отпр. 10:53
1 ч 9 м
Приб. 12:02
№ 6478
ср, сб, вс по 30 сентября
Тарханы → Анисовка
Отпр. 12:38
2 ч 53 м
Приб. 15:31
№ 6316
пн, вт, ср, сб
Тарханы → Карамыш
Отпр. 16:20
4 ч 9 м
Приб. 20:29
Особенности курсирования пригородного поезда № 6048
Поезд пригородного формирования № 6048 сообщением Тарханы — Овражная преодолевает маршрут за 5 ч 2 м. Режим курсирования состава: чт, пт, вс.
Маршрут насчитывает 54 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.