ПАРАМЕТРЫ | БАГВ-100 | БАГВ-200 | БАГВ-300 | БАГВ-400 | БАГВ-1000 | БАГВ-2000 | БАГВ-3000 | БАГВ-5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий продукт | вода | |||||||
Конструктивное исполнение | горизонтальное/вертикальное | вертикальное | ||||||
Температура рабочего продукта, ºС | до +95 | |||||||
Основной материал | Ст3сп, 09Г2С | |||||||
Толщина стали | 4-8 мм | 8-16 мм | ||||||
Рабочая температура эксплуатации, ºС | от -60 до +40 | |||||||
Минимальный остаточный уровень в баке, мм | 200 | |||||||
Сейсмичность района эксплуатации | до 9 баллов | |||||||
Тип днищ | плоские, конические | |||||||
Установленный срок службы, лет | 10 | |||||||
Габаритные размеры(рассчитываются по индивидуальному заказу и даны для справки) |
||||||||
Диаметр D, мм | 4900 | 6650 | 7850 | 8600 | 10430 | 15180 | 18980 | 20920 |
Высота H, мм | 5960 | 5960 | 7450 | 7450 | 11920 | 11920 | 11920 | 14900 |
Масса, кг | 12251 | 14000 | 17960 | 20500 | 39500 | 69500 | 118000 | 176500 |